Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Rynek spodziewał się takiej decyzji, a w czwartek zabierze głos prezes NBP.
· 2 min czytania

Pogodaczw 5.112 ostrzeżenia IMGW-PIB, do 1. stopniaWarszawasłonecznie, 9° do 0°Krakówsłonecznie, 8° do 0°Wrocławzmienne zachmurzenie, 7° do 1°Łódźsłonecznie, 8° do −1°Poznańsłonecznie, 9° do 0°Gdańsksłonecznie, 12° do 7°
Mapa i 3 dni: pogoda w 16 miastachKarty: przeglądaj po jednym tekście
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Rynek spodziewał się takiej decyzji, a w czwartek zabierze głos prezes NBP.
· 2 min czytania

C · Gospodarka
Według szybkiego szacunku Eurostatu ceny w strefie euro były w październiku o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Głównym powodem są ceny energii.
B · Świat
Serbskie MSW zatrzymało funkcjonariuszy podejrzanych o znęcanie się nad uczestnikami protestów w garażu rządowego kompleksu w Belgradzie.
A · Kraj
Prezydent ratyfikował umowę o partnerstwie obronnym z Wielką Brytanią. Podpisał też ustawy o umorzeniu składek ZUS i bezpieczeństwie na przejazdach.
E · Kultura
F · Sport
A · Kraj
C · Gospodarka
C · Gospodarka
Sesja z
| Instrument | Poziom | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| WIG | 158 141,27 | wzrost: +1,47 % |
| WIG20 | 4 190,08 | wzrost: +1,24 % |
| mWIG40 | 10 728,30 | wzrost: +2,30 % |
| sWIG80 | 29 465,46 | wzrost: +0,41 % |
| Instrument | Poziom | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| DAX | 26 437,67 | wzrost: +2,22 % |
| FTSE 100 | 10 829,20 | wzrost: +1,79 % |
| CAC 40 | 8 177,89 | wzrost: +1,96 % |
| Euro Stoxx 50 | 6 265,71 | wzrost: +1,97 % |
| S&P 500 | 7 688,62 | wzrost: +1,58 % |
| Dow Jones | 53 356,12 | wzrost: +3,03 % |
| Nasdaq Composite | 25 736,51 | wzrost: +1,44 % |
| Shanghai Composite | 3 686,17 | wzrost: +2,16 % |
| Instrument | Kurs (zł) | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| Euro | 4,4014 | spadek: −0,50 % |
| Dolar amerykański | 3,9097 | spadek: −1,09 % |
| Frank szwajcarski | 4,7883 | spadek: −0,91 % |
| Funt szterling | 5,2737 | spadek: −0,57 % |
| Instrument | Kurs (zł) | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| KGHM | 286,90 | wzrost: +4,19 % |
| Allegro | brak danych | wzrost: +3,32 % |
| CD Projekt | brak danych | wzrost: +2,92 % |
| Orlen | brak danych | spadek: −2,75 % |
| Instrument | Kurs ($) | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| Apple | 349,51 | wzrost: +5,31 % |
| Microsoft | 555,80 | wzrost: +6,68 % |
| Amazon | 266,03 | wzrost: +6,12 % |
| Alphabet | 288,93 | wzrost: +3,18 % |
| Meta | 630,00 | wzrost: +1,44 % |
| Tesla | 385,19 | spadek: −3,34 % |
| JPMorgan Chase | 352,11 | wzrost: +4,18 % |
| Berkshire Hathaway | 579,09 | wzrost: +3,95 % |
| Instrument | Kurs ($) | Zmiana, 1 dzień wobec poprzedniej sesji |
|---|---|---|
| Nvidia | 200,13 | spadek: −3,17 % |
| Microsoft | 555,80 | wzrost: +6,68 % |
| Alphabet | 288,93 | wzrost: +3,18 % |
| Meta | 630,00 | wzrost: +1,44 % |
| AMD | 488,78 | wzrost: +1,01 % |
| Broadcom | 325,48 | spadek: −2,00 % |
| TSMC | 395,75 | spadek: −2,24 % |
| Palantir | 171,70 | spadek: −2,11 % |
| Oracle | 123,73 | spadek: −1,95 % |
Zmiana procentowa zamknięcia z dnia sesji względem zamknięcia sprzed 1 dnia (poprzednia sesja).
Źródła: GPW — notowania indeksów WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 i największe zmiany spółek WIG20, sesja 4.11.2026, NBP — tabela A kursów średnich nr 215/A/NBP/2026, 4.11.2026, Yahoo Finance — indeksy świata, spółki USA i AI, zamknięcia z 4.11.2026. Informacja, nie rekomendacja inwestycyjna.
Prognoza na 5–7 listopada 2026 · pomiary IMGW-PIB z 6:00
Treść ostrzeżeń: meteo.imgw.pl · stan na czw 5.11, 20:13.
| Miasto | Pomiar 6:00 | czw 5.11, prognoza | pt 6.11, prognoza | sob 7.11, prognoza |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 4°wiatr 3 m/s z zachodu | pochmurno, maks. 8° min. 4°0 mm 5 m/s | mało chmur, maks. 7° min. 1°0 mm 4 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 6° min. −1°0 mm 2 m/s |
| Bydgoszcz | 0°wiatr 1 m/s z zachodustacja Toruń | mało chmur, maks. 10° min. 1°0 mm 3 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 11° min. 6°0 mm 2 m/s | słonecznie, maks. 8° min. 2°0 mm 2 m/s |
| Gdańsk | 3°wiatr 2 m/s z południowego zachoduopad 0,8 mm | słonecznie, maks. 12° min. 7°0 mm 5 m/s | pochmurno, maks. 11° min. 8°0 mm 5 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 10° min. 2°0 mm 3 m/s |
| Katowice (ostrzeżenie) | −2°wiatr 1 m/s z południowego zachodu | słonecznie, maks. 8° min. 1°0 mm 2 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 5° min. −1°0 mm 3 m/s | słonecznie, maks. 6° min. −1°0 mm 2 m/s |
| Kielce (ostrzeżenie) | −2°wiatr 0 m/s z północyopad 0,1 mm | słonecznie, maks. 7° min. −1°0 mm 3 m/s | słonecznie, maks. 8° min. −1°0 mm 4 m/s | słonecznie, maks. 6° min. −2°0 mm 2 m/s |
| Kraków (ostrzeżenie) | −1°wiatr 2 m/s z północnego wschodu | słonecznie, maks. 8° min. 0°0 mm 2 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 6° min. −1°0 mm 3 m/s | słonecznie, maks. 5° min. −2°0 mm 3 m/s |
| Lublin | −3°wiatr 0 m/s z północy | słonecznie, maks. 7° min. −1°0 mm 4 m/s | mało chmur, maks. 8° min. 3°0 mm 6 m/s | —brak prognozy |
| Łódź (ostrzeżenie) | −4°wiatr 0 m/s z północy | słonecznie, maks. 8° min. −1°0 mm 4 m/s | mało chmur, maks. 9° min. 2°0 mm 4 m/s | —brak prognozy |
| Olsztyn | 3°wiatr 2 m/s z zachoduopad 1,0 mm | pochmurno, maks. 9° min. 3°0 mm 4 m/s | słonecznie, maks. 9° min. 3°0 mm 4 m/s | pochmurno, maks. 7° min. 2°0 mm 2 m/s |
| Opole (ostrzeżenie) | 2°wiatr 1 m/s z północnego wschodu | słonecznie, maks. 7° min. 0°0 mm 2 m/s | pochmurno, maks. 6° min. 0°0 mm 2 m/s | słonecznie, maks. 6° min. −1°0 mm 3 m/s |
| Poznań (ostrzeżenie) | 0°wiatr 1 m/s z północnego wschodu | słonecznie, maks. 9° min. 0°0 mm 2 m/s | mało chmur, maks. 8° min. 2°0 mm 3 m/s | słonecznie, maks. 7° min. 2°0 mm 3 m/s |
| Rzeszów | 0°wiatr 2 m/s z zachodu | słonecznie, maks. 7° min. 0°0 mm 3 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 8° min. 0°0 mm 5 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 5° min. −3°0 mm 2 m/s |
| Szczecin (ostrzeżenie) | 0°wiatr 1 m/s z północnego wschodu | słonecznie, maks. 10° min. 4°0 mm 2 m/s | pochmurno, maks. 10° min. 6°0 mm 3 m/s | —brak prognozy |
| Warszawa | −1°wiatr 1 m/s z południowego zachodu | słonecznie, maks. 9° min. 0°0 mm 4 m/s | słonecznie, maks. 10° min. 1°0 mm 4 m/s | mało chmur, maks. 6° min. −1°0 mm 2 m/s |
| Wrocław (ostrzeżenie) | 1°wiatr 1 m/s z zachoduopad 1,4 mm | zmienne zachmurzenie, maks. 7° min. 1°0 mm 1 m/s | pochmurno, maks. 5° min. 1°0 mm 2 m/s | słonecznie, maks. 6° min. 0°0 mm 3 m/s |
| Zielona Góra (ostrzeżenie) | 3°wiatr 1 m/s z południowego wschodu | słonecznie, maks. 8° min. 1°0 mm 2 m/s | zmienne zachmurzenie, maks. 6° min. −1°0 mm 4 m/s | słonecznie, maks. 8° min. 0°0 mm 3 m/s |
Prognoza: The Norwegian Meteorological Institute (MET Norway), licencja CC BY 4.0; dane przetworzone (wartości dzienne). Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone.
To wszystko, co redakcja wybrała na pierwszą stronę: 14 tekstów.
Dalej:A · KrajB · ŚwiatC · GospodarkaD · OpinieE · KulturaF · SportWszystkie teksty według datySprostowania
Za Twoją zgodą Google będzie mierzyć odwiedziny (Google Analytics) i wykorzystywać dane do celów reklamowych (pomiar i personalizacja reklam), korzystając z plików cookie. Szczegóły w polityce prywatności.