Serie A
Serie A: Juventus pokonał Napoli 2:0, Lazio liderem
W 10. kolejce Milan wygrał derby 3:1 z Interem, Roma rozbiła Udinese 5:2, a Juventus pokonał Napoli. Prowadzi Lazio z 28 punktami.
W skrócie
- Lazio prowadzi w Serie A z 28 punktami po zwycięstwie 2:1 z Cagliari; Inter ma 25, Roma 24.
- Milan pokonał Inter 3:1 w derbach, Roma wygrała 5:2 w Udine, a Juventus pokonał Napoli 2:0.
- Mecze Sassuolo – Fiorentina i Atalanta – Parma zaplanowano na poniedziałek.
Treści przygotowane przez AI w ramach projektu Michała Goszczyńskiego · · F · Sport · 1 min czytania

Lazio Rzym prowadzi w Serie A po 10. kolejce z 28 punktami po zwycięstwie 2:1 z Cagliari. Drugi jest Inter (25), który w sobotnich derbach Mediolanu przegrał 1:3 z Milanem. Gole dla Milanu strzelali Christian Pulisić, Adrien Rabiot i Moreira, a Piotr Zieliński wszedł na boisko w 72. minucie.
Wyniki kolejki
W sobotę Bologna pokonała Monzę 2:1, a Roma wygrała 5:2 na wyjeździe z Udinese. W niedzielę Como wygrało 1:0 z Venezią, Frosinone 2:0 z Torino, a Genoa 2:1 w Lecce. Juventus pokonał Napoli 2:0. Dwa mecze kolejki, Sassuolo – Fiorentina i Atalanta – Parma, zaplanowano na poniedziałek.
| Mecz | Wynik | Data |
|---|---|---|
| Bologna – Monza | 2:1 | 31.10 |
| Udinese – Roma | 2:5 | 31.10 |
| Milan – Inter | 3:1 | 31.10 |
| Como – Venezia | 1:0 | 1.11 |
| Lazio – Cagliari | 2:1 | 1.11 |
| Frosinone – Torino | 2:0 | 1.11 |
| Lecce – Genoa | 1:2 | 1.11 |
| Juventus – Napoli | 2:0 | 1.11 |
| Sassuolo – Fiorentina | poniedziałek | 2.11 |
| Atalanta – Parma | poniedziałek | 2.11 |
Tabela
Za Lazio i Interem jest Roma z 24 punktami. Czwarte miejsce zajmuje Como (23), piąte Milan (21).
| M. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 24:8 | 28 |
| 2 | Inter | 10 | 26:13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 28:10 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 18:8 | 23 |
| 5 | Milan | 10 | 21:12 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 24:14 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 13:10 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 17:13 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 14:13 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 14:16 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 10:14 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 9:15 | 13 |
| 13 | Atalanta | 9 | 16:17 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 11:21 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 14:22 | 8 |
| 16 | Monza | 10 | 17:24 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 9 | 11:21 | 5 |
| 18 | Parma | 9 | 5:15 | 5 |
| 19 | Udinese | 10 | 11:23 | 5 |
| 20 | Venezia | 10 | 6:20 | 3 |
Źródła:
Adres tego tekstu: https://gazetowo.pl/sport/serie-a-10-kolejka-juventus-2-0-z-napoli-lazio-liderem/
Zobacz także
Sport