Premier League
Premier League: Arsenal liderem, City przegrało z Brighton
W 9. kolejce Arsenal wygrał 1:0 na Anfield i prowadzi w tabeli. Manchester City przegrał 0:1 z Brighton, a Chelsea pokonała Manchester United 2:0.
W skrócie
- Arsenal pokonał Liverpool 1:0 na Anfield (gol Havertza, 16. min) i jest liderem Premier League z 24 punktami.
- Manchester City przegrał u siebie 0:1 z Brighton i ma 21 punktów; Chelsea wygrała 2:0 z Manchesterem United.
- Mecz Newcastle–Everton zaplanowano na poniedziałek wieczorem; oba zespoły mają o mecz mniej.
Treści przygotowane przez AI w ramach projektu Michała Goszczyńskiego · · F · Sport · 1 min czytania

Arsenal został liderem Premier League po niedzielnym zwycięstwie 1:0 z Liverpoolem na Anfield. Jedynego gola strzelił w 16. minucie Kai Havertz po błędzie Alissona i podaniu Declana Rice’a. To pierwsze zwycięstwo Arsenalu na Anfield od września 2012 roku. Liverpool jest piąty.
Wyniki 9. kolejki
Manchester City przegrał u siebie 0:1 z Brighton and Hove Albion i spadł na drugie miejsce, z trzema punktami straty do Arsenalu. Chelsea pokonała Manchester United 2:0, Tottenham wygrał 2:0 z Crystal Palace, Bournemouth 2:0 z Leeds, a Brentford 2:0 z Nottingham Forest. Coventry City wygrało 3:1 z Sunderlandem, Aston Villa zremisowała 1:1 z Fulham, a Hull City 2:2 z Ipswich Town. Mecz Newcastle United z Evertonem zaplanowano na poniedziałek wieczorem.
| Mecz | Wynik | Data |
|---|---|---|
| Chelsea – Manchester United | 2:0 | 31.10 |
| Manchester City – Brighton | 0:1 | 31.10 |
| Hull City – Ipswich Town | 2:2 | 31.10 |
| Coventry City – Sunderland | 3:1 | 31.10 |
| Brentford – Nottingham Forest | 2:0 | 31.10 |
| Bournemouth – Leeds United | 2:0 | 31.10 |
| Tottenham – Crystal Palace | 2:0 | 31.10 |
| Aston Villa – Fulham | 1:1 | 31.10 |
| Liverpool – Arsenal | 0:1 | 1.11 |
| Newcastle United – Everton | poniedziałek | 2.11 |
Tabela
Arsenal ma 24 punkty, City 21, a Brighton, z najlepszą różnicą bramek w czołówce (+17), 19. Czwarta jest Chelsea (16). Najgorzej wygląda sytuacja Sunderlandu (5 pkt), Nottingham Forest (6) i Manchesteru United oraz Crystal Palace (po 7). Newcastle i Everton mają o mecz mniej.
| M. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 14:5 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 20:10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 24:7 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 19:15 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 11:9 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 16:9 | 14 |
| 7 | Bournemouth | 9 | 14:13 | 12 |
| 8 | Tottenham | 9 | 10:10 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 10:13 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 11:10 | 11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 9:8 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 12:14 | 11 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 14:18 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | 8:9 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | 9:11 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 9:16 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 10:15 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 9:21 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 6:12 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 7:17 | 5 |
Źródła: